面議
面議
面議
¥211700.00/件
¥211700.00/件
面議
面議
面議
技術參數:
序號 | 項 目 | 單 位 | 規 格 | |
1 | 規格型號 | / | 1WG6.3-135FC-ZC微耕機 | |
2 | 結構型式 | / | 前置式 | |
3 | 配套發動機 | 生產企業 | / | 重慶鑫源農機股份有限公司 |
型號 | / | SR186F | ||
缸徑×行程 | mm | 86×70 | ||
發動機型式 | / | 單缸四沖程、強制風冷、立式、直噴 | ||
最大扭矩 | (N.m)/(r/min) | 21/2800 | ||
最大功率 | (kW)/(r/min) | 6.3/3600 | ||
啟動方式 | / | 手拉反沖起動/電啟動 | ||
4 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1790×1350×800 | |
5 | 結構質量 | kg | 125 | |
6 | 變速箱主傳動方式 | / | 齒輪傳動 | |
7 | 聯接方式 | / | 直聯 | |
8 | 扶把調整幅度 | 水平方向 | 級(度) | 360° |
垂直方向 | 210° | |||
9 | 刀輥 | 轉速 | r/min | 快檔:122.4;慢檔:61.8 倒檔:46.4 |
最大回轉半徑 | mm | 180 | ||
總安裝刀數 | 把 | 38 | ||
10 | 旋耕刀型號 | / | 旱地刀 | |
11 | 主離合器型式 | / | 摩擦片式 | |
12 | 耕寬(設計值) | mm | 1350 | |
13 | 耕深(設計值) | mm | ≥100 | |
14 | 行走速度(配400-8輪胎) | km/h | 4.6-9.2 | |
15 | 作業小時生產率 | hm2/(h·m) | ≥0.06 | |
16 | 燃油消耗率 | kg/hm2 | ≤30 |
面議
面議
面議
面議
面議