面議
面議
面議
面議
產品簡介
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》圣耕1WG3
詳情介紹
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
1WG3.8-95FQ-D微耕機 | ||||
項目名稱 | 單位 | 規格 | ||
配套動力 | 發動機型號 | 無 | 168F-1 | |
標定功率 | KW | 3.8 | ||
額定轉速 | r/min | 3600 | ||
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1500×950×800 | ||
結構質量 | kg | 80 | ||
幅寬 | cm | 95 | ||
耕深 | cm | ≥10 | ||
作業速度 | m/s | 0.1~0.3 | ||
小時生產率 | hm2/(h.m) | ≥0.04 | ||
主燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 | ||
傳動方式 | 無 | 鏈條傳動 | ||
連接方式 | 無 | 直聯 | ||
設計轉速 | r/min | 快檔:140; 慢檔:110 |
面議
面議
面議
面議
面議