產品簡介
久高豐1WG6
詳細介紹
1WG6.3-135FC-Z 微耕機 | |||||
項目名稱 | 單位 | 規格 | |||
配套動力 | 發動機型號 | 無 | 186F | ||
標定功率 | KW | 6.3 | |||
額定轉速 | r/min | 3600 | |||
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1780×1350×800 | |||
結構質量 | kg | 135 | |||
幅寬 | cm | 135 | |||
耕深 | cm | ≥10 | |||
作業速度 | m/s | 0.1~0.3 | |||
小時生產率 | hm2/(h.m) | ≥0.06 | |||
主燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤20 | |||
傳動方式 | 無 | 齒輪傳動 | |||
連接方式 | 無 | 直聯 | |||
設計轉速 | r/min | 快檔:130; 慢檔:75 |
面議
面議
面議
面議
面議