H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
遙控履帶多功能管理機(jī)旋耕機(jī)
詳情介紹
菱代系列遙控履帶多功能管理機(jī)旋耕機(jī),遙控作業(yè),一機(jī)多用,功能涵蓋旋耕、割草、開溝、回填、開溝施肥覆土一體作業(yè)、風(fēng)送式噴霧打藥、樹枝粉碎和運(yùn)輸?shù)取?蓪?shí)現(xiàn)復(fù)式作業(yè),省工省時(shí)。
遙控履帶多功能管理機(jī)旋耕機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)
一機(jī)多用:旋耕、割草、開溝回填、施肥、噴藥、樹枝粉碎、運(yùn)輸平臺(tái)
復(fù)式作業(yè):割草+旋耕、回填+開溝
遙控操縱:油門“+-"、機(jī)具升降、左右轉(zhuǎn)向、臨時(shí)停車
型號(hào) | 菱代-120L24 | 菱代-120L32 | 長(zhǎng)x寬x高(mm) | (含旋耕機(jī)) | ||||||||||
820 | 840 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw/hp) | 20/28 | 24/32 | ||||||||||
2200 | 2200 | 小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1200 | 1200 | ||||||||||
(3+1)x2 | (3+1)x2 | 軌距(mm) | 790 | 790 | ||||||||||
180 | 180 | 爬坡能力(o) | 20 | 20 | ||||||||||
≤100 | ≤100 | 速度范圍(km/h) | ~6 | ~6 | ~6 | ~6 | ||||||||
名稱 | 菱代-120L28 | 菱代-120T35 | ||||||||||||
配置功率 | 千瓦/24馬力 | 千瓦/28馬力 | 千瓦/32馬力 | 千瓦/32馬力 | ||||||||||
耕幅1200毫米,耕深150-180毫米(遙控可調(diào)) | ||||||||||||||
≥3.0畝/小時(shí) | ≥3.5畝/小時(shí) | |||||||||||||
割幅1200毫米,留茬高度30-50毫米(遙控可調(diào)) | ||||||||||||||
≥5畝/小時(shí) | ≥5.5畝/小時(shí) | |||||||||||||
溝深350毫米(遙控可調(diào)),溝上寬350毫米,下寬230毫米 | ||||||||||||||
米/小時(shí) | 米/小時(shí) | 米/小時(shí) | 米/小時(shí) | |||||||||||
回填寬度1500毫米 | ||||||||||||||
≥1500米/小時(shí) | ≥1800米/小時(shí) | |||||||||||||
料箱容積100升,施肥深度150-250毫米(遙控可調(diào)) | ||||||||||||||
米/小時(shí) | 米/小時(shí) | 米/小時(shí) | 米/小時(shí) | |||||||||||
藥箱容積300升,霧化半徑6-7米 | ||||||||||||||
畝/小時(shí) | 畝/小時(shí) | 畝/小時(shí) | 畝/小時(shí) | |||||||||||
能粉碎100毫米以下鮮樹枝,處理量3立方/小時(shí) | ||||||||||||||
平臺(tái)長(zhǎng)115厘米x寬115厘米,離地高度120厘米,運(yùn)載能力600公斤 | ||||||||||||||
820830840850菱代-150系列遙控履帶多功能管理機(jī)相關(guān)參數(shù) | ||||||||||||||
型號(hào)菱代-150系列 | ||||||||||||||
菱代-150TE40 | 菱代-150TE50 | |||||||||||||
2650x1200x10902800x1250x1090重量(kg) | 1230 | 1320 | ||||||||||||
25.8/35 | 33.1/45 | 發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速rpm | 小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1900 | ||||||||||
1800 | ||||||||||||||
(3+1)x3 | ||||||||||||||
970 | ||||||||||||||
230 | ||||||||||||||
20 | 遙控距離m | 行走速度范圍km/h | ~5 | ~5.5 | ||||||||||
540作業(yè)效率 | ≥6 |
公司名 | 洛陽(yáng)宏凱機(jī)械設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2019 |
公司所在地 | 河南/洛陽(yáng)市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 動(dòng)力運(yùn)輸機(jī)械 / 農(nóng)用拖拉機(jī) , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 工程建筑機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、礦山機(jī)械、環(huán)保機(jī)械、環(huán)衛(wèi)專用汽車、新能源汽車、污水處理設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、化工設(shè)備、數(shù)控機(jī)床、光電產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備及配件、建材、橡膠制品、鋼材、金屬材料(不含貴金屬)、五金交電、電子產(chǎn)品、儀器儀表的銷售、維修;垃圾壓縮處理設(shè)備及配件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、銷售及維修;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成:電子科技、物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);從事貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 |
面議
面議
面議
面議
面議