面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
產品簡介
凈重 | -kg |
---|
1GZ-200履帶式旋耕機動力為4100(68馬力)柴油機;耕幅:200-230cm;液壓轉向,一桿操縱,功效高(4-6畝/小時);高底盤、寬軌距,水田通過性好,能適應泥腳深度35cm的水田作業。
詳細介紹
1GZ-200履帶式旋耕機技術規格
序號 | 項 目 | 單 位 | 規 格 |
1 | 結構型式 | 履帶自走式 | |
2 | 外型尺寸(長×寬×高) | mm | 3640×2050×2460 |
3 | 整機質量 | kg | 1680 |
4 | 工作幅寬 | cm | 200 |
5 | 傳動方式 | 齒輪傳動 | |
6 | 聯接方式 | 直聯 | |
7 | 變速箱類型 | (3+1)×2機械變速 | |
8 | 履帶:節距×節數×寬 | mm | 90×46節×350 |
9 | 軌距 | mm | 1060 |
10 | 刀輥設計轉速 | r/min | 317 |
11 | 大回轉半徑 | mm | 245 |
12 | 總安裝刀數 | 把 | 60 |
13 | 回轉切削面 | 個 | 30 |
14 | 旋耕刀排列方式 | 螺旋排列 | |
15 | 旋耕刀型號 | IT245 | |
16 | 車速 | km | 10 |
17 | 配套動力 | 4100GB-2柴油機;350kg | |
18 | 配套動力功率 | kW | 53 |
19 | 配套動力轉速 | r/min | 2600 |
20 | 掛接方式 | 三點懸掛 |
1GZ-200履帶式旋耕機
公司名 | 曲阜順陽機械有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2018 |
公司所在地 | 山東/濟寧市 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業 | 耕地整地 / 開溝機 , | ||
主營產品或服務 | 一般項目:農業機械制造;農業機械銷售;畜牧機械制造;畜牧機械銷售;農林牧漁機械配件制造;農林牧漁機械配件銷售;機械零件、零部件加工;機械零件、零部件銷售;家用電器銷售;日用百貨銷售;辦公用品銷售;辦公設備銷售;勞動保護用品銷售;建筑裝飾材料銷售;工藝美術品及禮儀用品銷售(象牙及其制品除外);建筑防水卷材產品銷售;五金產品零售;貨物進出口。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) |
面議
面議
面議
面議
面議