面議
面議
面議
面議
產品簡介
婷宇1GKN-230旋耕機技術參數項目單位設計值配套拖拉機標定功率kW51
詳情介紹
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
配套拖拉機標定功率 | kW | 51.5~58.8 |
配套拖拉機動力輸出軸轉速 | r/min | 540/720/1000 |
結構型式 | / | 框架式 |
規格型號 | / | 1GKN-230 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1020×2536×1332 |
結構質量 | kg | 455 |
幅寬 | cm | 230 |
旋耕深度 | cm | 8-16 |
傳動方式 | / | 中間齒輪傳動 |
與拖拉機聯接方式 | / | 標準三點懸掛 |
刀輥轉速 | r/min | 226(n動=720)、236(n動=540)、291(n動=1000) |
刀輥**大回轉半徑 | mm | 245 |
總安裝刀數 | 把 | 62 |
旋耕刀型號 | / | IT245 |
面議
面議
面議
面議
面議