¥2000.00/套
¥20000.00/套
¥19800.00/臺
¥2000.00/套
¥20000.00/套
¥19800.00/臺
型號 | 30L 六軸植保無人機 DL-30 |
遙控半徑 | 1000 米 |
飛行高度 | 35 米 |
噴灑寬度 | 3~6 米 |
噴灑速度 | 3~6 米/秒 |
噴灑效率 | 2 畝~3 畝/分鐘 |
作業高度 | 1.5~4 米 |
平均作業面積/天 | 600 畝/天 |
凈重 | 23.5 Kg(含 2 塊電池 5.7kg) |
展開尺寸 | 2500x2500x770mm(噴桿寬度 2500mm) |
收納尺寸 | 720x660x600mm |
最大起飛重量 | 50kg |
載藥重量 | 6L/10L/16L/20L/30L(可選) |
空載飛行時間 | 12-15 分鐘 |
作業飛行時間 | 8-12 分鐘 |
飛行模式 | 姿態/GPS |
工作溫度 | 0~50℃ |
電池容量 | 2 塊 24000mAh |
充電時間 | 1-1.5 小時 |
電池充放次數 | 200-300 次 |
噴頭數量 | 4 個 |
三、部件清單
DL-30 六軸 30L 植保無人機配件清單 | 數量 | |
植保無人機主體 | 1 臺 | |
32 寸螺旋槳 | 3 對 | |
遙控器 | 1 只 | |
過濾漏斗 | 1 | 只 |
25V 22000mAh 電池 | 1 組(2 塊) | |
工具包 | 1 | 套 |
鋁箱 | 1 | 只 |
平衡充電器 | 1 | 套 |
用戶手冊 | 1 | 只 |
快拆噴桿 | 1 | 套 |
公司名 | 濰坊艾沃環保設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
公司所在地 | 山東/濰坊市 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業 | 養殖機械 , | ||
主營產品或服務 | 環境檢測儀器、空氣凈化設備的設計、研發、銷售、安裝及技術服務(以上不含特種設備和 |
面議
面議
面議
面議
面議