H5移動(dòng)端
手機(jī)訪(fǎng)問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏(yíng)積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
¥19800.00元/臺(tái)
≥1臺(tái)
¥2000.00/套
¥20000.00/套
¥19800.00/臺(tái)
¥2000.00/套
¥20000.00/套
¥19800.00/臺(tái)
型號(hào) | 30L 六軸植保無(wú)人機(jī) DL-30 |
遙控半徑 | 1000 米 |
飛行高度 | 35 米 |
噴灑寬度 | 3~6 米 |
噴灑速度 | 3~6 米/秒 |
噴灑效率 | 2 畝~3 畝/分鐘 |
作業(yè)高度 | 1.5~4 米 |
平均作業(yè)面積/天 | 600 畝/天 |
凈重 | 23.5 Kg(含 2 塊電池 5.7kg) |
展開(kāi)尺寸 | 2500x2500x770mm(噴桿寬度 2500mm) |
收納尺寸 | 720x660x600mm |
最大起飛重量 | 50kg |
載藥重量 | 6/10/16/20/30L可選 |
空載飛行時(shí)間 | 12-15 分鐘 |
作業(yè)飛行時(shí)間 | 8-12 分鐘 |
飛行模式 | 姿態(tài)/GPS |
工作溫度 | 0~50℃ |
電池容量 | 2 塊 24000mAh |
充電時(shí)間 | 1-1.5 小時(shí) |
電池充放次數(shù) | 200-300 次 |
噴頭數(shù)量 | 4 個(gè) |
公司名 | 濰坊艾沃環(huán)保設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2017 |
公司所在地 | 山東/濰坊市 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 養(yǎng)殖機(jī)械 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 環(huán)境檢測(cè)儀器、空氣凈化設(shè)備的設(shè)計(jì)、研發(fā)、銷(xiāo)售、安裝及技術(shù)服務(wù)(以上不含特種設(shè)備和 |