產品介紹:
卓越的性能
配置大扭矩儲備的愛科動力發動機
合理的整車重量及整車設計,提供強大的牽引力
穩定的收益
配置渦輪增壓、中冷、高壓共軌、獨特的柴油散熱器等配置,保證發動機的低油耗,高效率
動力換向(精英版/尊享版)變速箱及55度的轉向前橋,可有效減少地頭轉彎時間
12+12高低速同步器換擋變速箱,以及合理的檔位分布,提升作 業效率
40公里每小時的最快行駛速度,提升遠距離轉場及運輸效率20%以上
便捷的電液操作,可有效減少機手操作時間
良好的適應性,適用不同的工況
多種PTO轉速,540 / 1000 轉/分鐘,540 / 750 轉/分鐘
多樣的輪胎選擇,平花胎 / 水田胎 / 中花胎 / 子午胎,適應于不同的作業
電液控制或限滑差速鎖前橋,適用于惡劣工況
舒適的駕駛環境
豪華駕駛室(尊享版)、低噪音、大視野
標配冷暖空調(精英版/尊享版),可提供舒適的駕駛環境,降低作業疲勞度
極佳的夜間工作燈
良好的操控體驗
動力換向變速箱(精英版/尊享版),輕便、快捷
主變速桿手動離合(精英版/尊享版),快捷的離合操作,特別在運輸及轉場作業中,無需使用腳離合即可進行換擋
電控四驅,電控差速鎖,電控PTO及三點懸掛,方便、快捷
智能四驅及差速鎖模式,減少用戶操作
安全可靠
液壓控制四驅剎車,可有效縮短制動距離
座椅駕駛員在位檢測及離位安全保護,最大限度降低因失誤操作引起的人身傷害
免維護及調整的濕式離合器(精英版/尊享版),可靠
多功能儀表盤及多個報警功能,可延長拖拉機壽命,同時降低維修、保養成本及由失誤操作引起的拖拉機損壞
型號 | F1004-C | S1104-C | S1204-C | S1304-C | |
舒適版/尊享版 | 舒適版/尊享版 | 舒適版/精英版/尊享版 | 舒適版/精英版/尊享版 | ||
外觀尺寸(長×寬×高) | 毫米 | 4650 x 2160 x 2750 | 4650 x 2160 x 2750 | 4650 x 2160 x 2750 | 4650 x 2160 x 2750 |
最小使用質量 | 千克 | 4100 | 4300 | 4300 | 4300 |
驅動型式 | / | 四驅 | 四驅 | 四驅 | 四驅 |
軸距 | 毫米 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
輪距(前輪/后輪) | 毫米 | 1329 - 2029 / 1340 - 2044(舒適版) | 1329 - 2029 / 1340 - 2044(舒適版) | 1329 - 2029 / 1340 - 2044(舒適版/精英版) | 1329 - 2029 / 1340 - 2044(舒適版/精英版) |
1296 - 2004 / 1340 - 2044(尊享版) | 1296 - 2004 / 1340 - 2044(尊享版) | 1296 - 2004 / 1340 - 2044(尊享版) | 1296 - 2004 / 1340 - 2044(尊享版) | ||
最小離地間隙 | 毫米 | 455 | 465 | 465 | 465 |
配重(前/后) | 千克 | 550 / 300 | 770 / 300 | 770 / 300 | 770 / 300 |
品牌 | 愛科動力 | 愛科動力 | 愛科動力 | 愛科動力 | |
型式 | 直列、四沖程、直噴 | 直列、四沖程、直噴 | 直列、四沖程、直噴 | 直列、四沖程、直噴 | |
吸氣方式 | 渦輪增壓,中冷 | 渦輪增壓,中冷 | 渦輪增壓,中冷 | 渦輪增壓,中冷 | |
型式 | 國三,高壓共軌 | 國三,高壓共軌 | 國三,高壓共軌 | 國三,高壓共軌 | |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
排量(升) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
發動機 | 標定功率(馬力) | 100 | 110 | 120 | 130 |
標定轉速 轉/分鐘 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
空氣濾清器型式 | 干式 | 干式 | 干式 | 干式 | |
燃油箱容積 | 155 | 190 | 190 | 190 | |
轉向 | 轉向系型式 | 前輪液壓轉向 | 前輪液壓轉向 | 前輪液壓轉向 | 前輪液壓轉向 |
制動系 | 制動系型式 | 濕式盤式、液壓操縱 | 濕式盤式、液壓操縱 | 濕式盤式、液壓操縱 | 濕式盤式、液壓操縱 |
離合器型式 | 干式,液壓助力(舒適版) | 干式,液壓助力(舒適版) | 干式,液壓助力(舒適版) | 干式,液壓助力(舒適版) | |
濕式,電控離合(尊享版) | 濕式,電控離合(尊享版) | 濕式,電控離合(精英版/尊享版) | 濕式,電控離合(精英版/尊享版) | ||
傳動系 | 變速箱型式 | 12 + 12 | 12 + 12 | 12 + 12 | 12 + 12 |
換擋方式 | 同步器換擋 | 同步器換擋 | 同步器換擋 | 同步器換擋 | |
換向方式 | 機械換向(舒適版) | 機械換向(舒適版) | 機械換向(舒適版) | 機械換向(舒適版) | |
動力換向(尊享版) | 動力換向(尊享版) | 動力換向(精英版/尊享版) | 動力換向(精英版/尊享版) | ||
最大速度 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
爬行檔 | 可選裝(尊享版) | 可選裝(尊享版) | 可選裝(尊 | ||
駕駛室 | 標準駕駛室(舒適版) | 標準駕駛室(舒適版) | 標準駕駛室(舒適版/精英版) | 標準駕駛室(舒適版/精英版) | |
豪華駕駛室(尊享版) | 豪華駕駛室(尊享版) | 豪華駕駛室(尊享版) | 豪華駕駛室(尊享版) | ||
空調 | 空調、暖風(尊享版) | 空調、暖風(尊享版) | 空調、暖風(精英版/尊享版) | 空調、暖風(精英版/尊享版) | |
操作環境 | 發動機記憶轉速 | 發動機記憶轉速(尊享版) | 發動機記憶轉速(尊享版) | 發動機記憶轉速(尊享版) | 發動機記憶轉速(尊享版) |
轉向柱 | 固定式轉向柱(舒適版) | 固定式轉向柱(舒適版) | 固定式轉向柱(舒適版/精英版) | 固定式轉向柱(舒適版/精英版) | |
傾斜/伸縮可調式轉向柱(尊享版) | 傾斜/伸縮可調式轉向柱(尊享版) | 傾斜/伸縮可調式轉向柱(尊享版) | 傾斜/伸縮可調式轉向柱(尊享版) | ||
懸掛裝置類別 | Ⅱ類 | III類 | III類 | III類 | |
調節方式 | 位調節、力位綜合調節、電子控制 | 位調節、力位綜合調節、電子控制 | 位調節、力位綜合調節、電子控制 | 位調節、力位綜合調節、電子控制 | |
提升力(610毫米)千克 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | |
液壓輸出裝置 | 后置式,兩組 | 后置式,兩組 | 后置式,兩組 | 后置式,兩組 | |
工作裝置 | 液壓流量 | 57升/分鐘,可選98升/分鐘 (尊享版) | 57升/分鐘,可選98升/分鐘 (尊享版) | 57升/分鐘,可選98升/分鐘 (尊享版) | 57升/分鐘,可選98升/分鐘 (尊享版) |
動力輸出軸控制 | 電液控制 | 電液控制 | 電液控制 | 電液控制 | |
動力輸出軸型式 | 后置、獨立式 | 后置、獨立式 | 后置、獨立式 | 后置、獨立式 | |
動力輸出軸花鍵數目 | 8/21 | 8月21日 | 8月21日 | 8月21日 | |
動力輸出軸轉速 轉/分鐘 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | |
540 / 750 | 540 / 750 | 540 / 750 | 540 / 750 | ||
輪胎 | 輪胎型號 (前輪/后輪) | 14.9 - 24平花胎 / 18.4 - 34平花胎 | 14.9 - 28平花胎 / 18.4 - 38平花胎 | 14.9 - 28平花胎 / 18.4 - 38平花胎 | 14.9 - 28平花胎 / 18.4 - 38平花胎 |
12.4 - 28高花胎 / 18.4 - 34高花胎 | 12.4 - 28高花胎 / 18.4 - 34高花胎 | 12.4 - 28高花胎 / 18.4 - 34高花胎 | 12.4 - 28高花胎 / 18.4 - 34高花胎 | ||
14.9 - 24中花胎 / 18.4 - 34中花胎 | 14.9 - 24中花胎 / 18.4 - 34中花胎 | 14.9 - 24中花胎 / 18.4 - 34中花胎 | 14.9 - 24中花胎 / 18.4 - 34中花胎 | ||
380/85R28子午胎 / 460/85R38子午胎 | 380/85R28子午胎 / 460/85R38子午胎 | 380/85R28子午胎 / 460/85R38子午胎 |
面議
面議
面議
面議
面議