H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
面議
¥5600.00/臺(tái)
¥5600.00/臺(tái)
面議
產(chǎn)品簡介
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》太湖DF-15手扶拖拉機(jī)產(chǎn)品介紹DF-15型手扶拖拉機(jī)為牽引、驅(qū)動(dòng)兼用型拖拉機(jī),結(jié)構(gòu)緊湊,耐用可靠,操作靈活,馬力大,重量輕,通過性好,并有乘坐裝置
詳情介紹
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
DF-15型手扶拖拉機(jī)為牽引、驅(qū)動(dòng)兼用型拖拉機(jī),結(jié)構(gòu)緊湊,耐用可靠,操作靈活,馬力大,重量輕,通過性好,并有乘坐裝置。與DF-12L型手扶拖拉機(jī)相比,馬力更大,效率更高,適用于水田、旱地以及果園、菜園和丘陵地的耕作。配上相應(yīng)的農(nóng)機(jī)具有及附件可以進(jìn)行犁耕、旋耕、耙耕、開溝、播種、收割、運(yùn)輸和其他作業(yè)。還可以作為排灌、噴灌、脫粒、磨粉、飼料加工等固定作業(yè)之動(dòng)力。
型號(hào) | 單位 | DF-15L | DF-15SL | DF-15KL | DF-15VL | |
結(jié)構(gòu)重量 | 無旋耕機(jī) | kg | 360 | 363 | 378 | 384 |
含旋耕機(jī) | 465 | 468 | 488 | 494 | ||
使用重量(包括旋耕機(jī)) | kg | 505 | 508 | 523 | 529 | |
犁刀軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 188 | 188/300 | 188 | 188/300 | |
外型尺寸(L*W*H) | mm | 2680*960*1250 | 2680*960*1250 | 2680*1030*1250 | 3180*960*1250 | |
犁刀數(shù) | PCS | 18 | 18 | 24 | 18 | |
旋耕耕幅 | mm | 600 | 600 | 800 | 600 | |
手扶拖拉機(jī)型式 | 單軸,驅(qū)動(dòng)牽引兼用型 | 單軸,驅(qū)動(dòng)牽引兼用型 | 單軸,驅(qū)動(dòng)牽引兼用型 | 單軸,驅(qū)動(dòng)牽引兼用型 | ||
行駛速度 | 前進(jìn) | km/h | 1.4,2.5,4.1,5.3,9.4,15.3 | 1.4,2.5,4.1,5.3,9.4,15.3 | 1.4,2.5,4.1,5.3,9.4,15.3 | 1.4,2.5,4.1,5.3,9.4,15.3 |
后退 | 1.10,3.8 | 1.10,3.8 | 1.10,3.8 | 1.10,3.8 | ||
輪胎規(guī)格 | 6.00-12 | 6.00-12 | 6.00-12 | 6.00-12 | ||
輪距 | mm | 800,740,640,580(normally use 810) | 800,740,640,580(normally use 810) | 800,740,640,580(normally use 810) | 800,740,640,580(normally use 810) | |
**小離地間隙 | mm | 185 | 185 | 185 | 185 | |
**小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 0.9(with on rotavator) | 0.9(with on rotavator) | 0.9(with on rotavator) | 0.9(with on rotavator) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | S195N | S195N | S195N | S195N | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | Horizontal 4-stroke | Horizontal 4-stroke | Horizontal 4-stroke | Horizontal 4-stroke | ||
缸徑*沖程 | mm | 95*115 | 95*115 | 95*115 | 95*115 | |
活塞總排量 | L | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | |
壓縮比 | 20:01 | 20:01 | 20:01 | 20:01 | ||
轉(zhuǎn)速 | rpm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
1小時(shí)功率 | kw/hp | 9.30/12.65 | 9.30/12.65 | 9.30/12.65 | 9.30/12.65 | |
12小時(shí)功率 | kw/hp | 8.30/11.29 | 8.30/11.29 | 8.30/11.29 | 8.30/11.29 | |
燃油消耗率 | g/kw.h | 250 | 250 | 250 | 250 | |
機(jī)油消耗率 | g/kw.h | <> | <> | <> | <> | |
冷卻方式 | Condenser(Radiator) | Condenser(Radiator) | Condenser(Radiator) | Condenser(Radiator) | ||
(1) 100-640型防滑輪 | (1) 100-640型防滑輪 | (1) 100-640型防滑輪 | (1) 100-640型防滑輪 | |||
(2) 100-640N型防滑輪 | (2) 100-640N型防滑輪 | (2) 100-640N型防滑輪 | (2) 100-640N型防滑輪 | |||
(3) 1LS-220 型雙鏵犁 | (3) 1LS-220 型雙鏵犁 | (3) 1LS-220 型雙鏵犁 | (3) 1LS-220 型雙鏵犁 | |||
(4) 1LS-220Y型圓鏵犁 | (4) 1LS-220Y型圓鏵犁 | (4) 1LS-220Y型圓鏵犁 | (4) 1LS-220Y型圓鏵犁 | |||
(5) 1LYQ-320驅(qū)動(dòng)圓盤犁 | (5) 1LYQ-320驅(qū)動(dòng)圓盤犁 | (5) 1LYQ-320驅(qū)動(dòng)圓盤犁 | (5) 1LYQ-320驅(qū)動(dòng)圓盤犁 | |||
(6) 8Y-80型噴灌機(jī) | (6) 8Y-80型噴灌機(jī) | (6) 8Y-80型噴灌機(jī) | (6) 8Y-80型噴灌機(jī) | |||
(7) 4GL-120 型割曬機(jī) | (7) 4GL-120 型割曬機(jī) | (7) 4GL-120 型割曬機(jī) | (7) 4GL-120 型割曬機(jī) | |||
(8) 2BG-6A 條播機(jī) | (8) 2BG-6A 條播機(jī) | (8) 2BG-6A 條播機(jī) | (8) 2BG-6A 條播機(jī) | |||
(9) 7C-1.5 型拖車(標(biāo)準(zhǔn)型) | (9) 7C-1.5 型拖車(標(biāo)準(zhǔn)型) | (9) 7C-1.5 型拖車(標(biāo)準(zhǔn)型) | (9) 7C-1.5 型拖車(標(biāo)準(zhǔn)型) | |||
(10) 7C-1.5BH 型拖車(液壓自卸型) | (10) 7C-1.5BH 型拖車(液壓自卸型) | (10) 7C-1.5BH 型拖車(液壓自卸型) | (10) 7C-1.5BH 型拖車(液壓自卸型) |
公司名 | 漳州市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 1982 |
公司所在地 | 福建/漳州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營行業(yè) | 動(dòng)力運(yùn)輸機(jī)械 / 農(nóng)用拖拉機(jī) , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 銷售農(nóng)林牧漁機(jī)械、普通機(jī)械、汽車(小轎車除外)、摩托車、農(nóng)用運(yùn)輸車及其零配件、手推膠輪車、電機(jī)、農(nóng)用燈具、橡膠制品、建筑材料(危險(xiǎn)化學(xué)品除外)、農(nóng)具。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))*** |