面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
產品簡介
黑蜻蜓3-HQT-3A型值保無人機主要技術參數項目技術參數噴頭流量400-600毫升/分鐘(雙噴頭)可調畝用藥量400-600毫升(以含兌水量)飛行速度0-6米/秒噴幅寬度3.0-4.0米(可調控)噴灑速度0-6米/秒(可調)實況使用藥劑飛防專用藥劑(金龍)起飛重量8.5公斤農藥載重額定3公斤飛行時間8-10分鐘防治效率0.5-1.5畝分鐘
詳情介紹
項目 | 技術參數 |
噴頭流量 | 400-600毫升/分鐘(雙噴頭)可調 |
畝用藥量 | 400-600毫升(以含兌水量) |
飛行速度 | 0-6米/秒 |
噴幅寬度 | 3.0-4.0米(可調控) |
噴灑速度 | 0-6米/秒(可調)實況 |
使用藥劑 | 飛防專用藥劑(金龍) |
起飛重量 | 8.5公斤 |
農藥載重 | 額定3公斤 |
飛行時間 | 8-10分鐘 |
防治效率 | 0.5-1.5畝分鐘,一般一畝/分鐘 |
飛行高度 | 30米(限高) |
飛行半徑 | 0-300米(肉眼可視范圍) |
噴灑高度 | 田間作業0.2-3米(**佳高度) |
旋翼電機 | 無刷電機 |
啟動方式 | 無線遙控啟動 |
旋翼個數 | 8個旋翼 |
飛行下壓氣流 | 旋翼下13米/秒,3米后6米每秒 |
飛機總長寬高 | 展開直徑1.4米,高0.4米 |
溫度范圍 | 0℃-40℃ |
飛控增穩系統 | GPS定位,超標準穩定系統 |
公司名 | 高安金龍生物科技有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2005 |
公司所在地 | 江西/宜春市 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業 | 田間管理 , | ||
主營產品或服務 | 農藥生產、銷售(以農藥登記證為準)(有效期至2016年11月23日止);生物產品研究開發,精細化工產品、有機肥生產、銷售,新型植保器械研發、銷售,農作物病蟲害專業統防統治服務、咨詢、作業。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
面議
面議
面議
面議
面議