面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
產品簡介
黑蜻蜓3WHQT-4S型值保無人機主要技術參數型號規(guī)格3WHQT-4S整體材料碳纖維+合成航空材料動力提供鋰電池**大功率4200W旋翼個數4個起飛重量11kg任務載重4kg飛行時間15min飛行高度限高30m飛行速度≦8m/s噴霧方式離心可控霧滴噴頭(CDA)噴霧寬度3-4m飛行下壓氣流旋翼下13m/min3m后6m/min噴灑作業(yè)效率1-1
詳情介紹
型號規(guī)格 | 3WHQT-4S |
整體材料 | 碳纖維+合成航空材料 |
動力提供 | 鋰電池 |
**大功率 | 4200W |
旋翼個數 | 4個 |
起飛重量 | 11kg |
任務載重 | 4kg |
飛行時間 | 15min |
飛行高度 | 限高30m |
飛行速度 | ≦8m/s |
噴霧方式 | 離心可控霧滴噴頭(CDA) |
噴霧寬度 | 3-4m |
飛行下壓氣流 | 旋翼下13m/min 3m后6m/min |
噴灑作業(yè)效率 | 1-1.5畝/min 200-300畝/d |
飛行系統(tǒng) | 運用擴展卡爾曼算法,將IMU、地磁、GPS氣壓高度計等傳感器數據進行深度融合,在惡劣條件下能得到可靠的高精度導航數據。 |
使用溫度 | —5℃-40℃ |
外形尺寸 | 寬800*長900*高450mm |
公司名 | 高安金龍生物科技有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2005 |
公司所在地 | 江西/宜春市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業(yè) | 田間管理 , | ||
主營產品或服務 | 農藥生產、銷售(以農藥登記證為準)(有效期至2016年11月23日止);生物產品研究開發(fā),精細化工產品、有機肥生產、銷售,新型植保器械研發(fā)、銷售,農作物病蟲害專業(yè)統(tǒng)防統(tǒng)治服務、咨詢、作業(yè)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
面議
面議
面議
面議
面議