H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
一、割臺(tái)部分 :
1、拉法山自主研發(fā)加長(zhǎng)板式割臺(tái),加寬摘穗箱,加長(zhǎng)拔禾鏈,收倒伏更有
優(yōu)勢(shì),雙液壓缸升降更平順。
2、可調(diào)整摘穗板、摘穗輯,適應(yīng)各種長(zhǎng)勢(shì)的玉米收割
3、加長(zhǎng)鋸齒拉莖輥,潮濕、冰凍不影響收割。
4、加高護(hù)板不甩穗,折疊前尖,上置調(diào)整彈簧,調(diào)整更方便
5、輥刀還田,還田均勻,效果好。
二、扒皮部分:
1、拉法山專用全膠小螺紋扒皮輥,耐用扒皮干凈,不掉籽粒。
2、全齒驅(qū)動(dòng),省膠輥扒皮好,降低使用成本。
3、全星輪撥動(dòng),運(yùn)送效率高。
4、扒皮輯松緊彈簧調(diào)節(jié)更方便。
三、運(yùn)送部分:
升運(yùn)采用加寬雙齒大鏈條密刮板,升糧快、不堵棒、無(wú)故障。
四、儲(chǔ)運(yùn)部分:糧倉(cāng)容積大,加厚異型管,雙液壓舉升,節(jié)省收割時(shí)間。
五、操控部分:離合剎車油門(mén)標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì),方向盤(pán)前后可調(diào),座椅前后可調(diào),駕
駛更舒適,碟片式油剎車靈敏度高,安全更可靠。
六、動(dòng)力部分:
1、兩行采用四達(dá)493,大缸徑發(fā)動(dòng)機(jī),比490缸徑50馬力發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力更強(qiáng)
勁,收割更輕松。
2、三行采用120馬力發(fā)動(dòng)機(jī),收割動(dòng)力有刃有余。
3、加大水箱,中冷散熱,不高溫可24小時(shí)持續(xù)工作。
七、底盤(pán)部分:
1、采用五加一豐葉大齒輪變速箱,谷合加強(qiáng)型轉(zhuǎn)向橋工作平穩(wěn)無(wú)故障
2、加厚加重大架子,抗扭拒不斷腰。
3、加寬水田高花胎,加厚鋼板,防陷通過(guò)能力強(qiáng),收坡地安全,壓條設(shè)計(jì)
維修更方便。
八、傳動(dòng)部分:
1、取消鏈條傳動(dòng)采用齒輪箱一軸傳動(dòng),傳動(dòng)效率高、故障率低。
2、連帶動(dòng)力輸出不打滑不翻背。
3、16A大鏈條還田摘穗,強(qiáng)度大不斷鏈接,割臺(tái)正反轉(zhuǎn),使用方便安全。
4、三行有高低速轉(zhuǎn)換牙輪,安全過(guò)載保護(hù)器。
九、鈑金部分:采用一次拉伸沖壓成型美觀耐用。
十、除塵: 使用加大強(qiáng)吸風(fēng)和強(qiáng)吹風(fēng)雙向設(shè)計(jì),收割干凈直接進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)存
十一、漆面:整機(jī)機(jī)械除銹,靜電粉末噴涂、烤漆,色澤光亮耐腐蝕。
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | 1280 |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 6.00-14 |
驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | / | 6.50-16 |
履帶節(jié)距 | mm | / |
履帶節(jié)數(shù) | 節(jié) | / |
履帶寬度 | mm | / |
履帶軌距 | mm | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)數(shù)量 | 個(gè) | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)型式 | / | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)打結(jié)器型式 | / | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)打結(jié)器數(shù)量 | 個(gè) | / |
軸距 | mm | 2200 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1220 |
型號(hào)名稱 | / | 4YZ-2A型自走式玉米收獲機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈還田 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | SD4DW3D |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、立式、水冷、四沖程 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 36.8 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5230×1660×2600 |
整機(jī)質(zhì)量 | kg | 2720 |
工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 2 |
行距 | mm | 600 |
工作幅寬 | mm | 1400 |
最小離地間隙 | mm | 200 |
作業(yè)速度 | km/h | 4.0~5.5 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.15~0.5 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤25 |
果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 右置 |
果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 刮板式 |
摘穗機(jī)構(gòu)型式 | / | 板式 |
摘穗輥/板數(shù)量 | 個(gè) | 4 |
剝皮機(jī)構(gòu)型式 | / | 螺旋橡膠輥 |
剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | 8 |
割臺(tái)型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | / |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個(gè) | / |
主脫粒滾筒型式 | / | / |
主脫粒滾筒尺寸(外徑×長(zhǎng)度) | mm | / |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 2 |
風(fēng)扇型式 | / | 蝸殼式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | Φ380/Φ580 |
凹板篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
卸糧方式 | / | 液壓傾翻式 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)型式 | / | 滾刀式 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)位置 | / | 割臺(tái)下方 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 970 |
秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)型式 | / | / |
秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)位置 | / | / |
秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | / |
駕駛室型式 | / | 簡(jiǎn)易式 |
變速機(jī)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械變速 |
驅(qū)動(dòng)型式 | / | 四驅(qū) |
驅(qū)動(dòng)方式(前/后) | / | 前/后:機(jī)械驅(qū)動(dòng) |
制動(dòng)器型式(前/后) | / | 前:濕式摩擦片;后:無(wú) |
公司名 | 蛟河鵬翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2012 |
公司所在地 | 吉林/吉林市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 收獲機(jī)械 / 谷物收獲機(jī)械 / 玉米收割機(jī) , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 農(nóng)業(yè)機(jī)械制造、銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
面議
面議
¥188000.00/件
¥140100.00/件
¥136000.00/件