面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
配套發動機額定功率 | kW | 52 |
配套發動機額定轉速 | r/min | 2400 |
整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5260×1930×2700 |
工作行數(通道數) | 行 | 2 |
行距 | mm | 600 |
工作幅寬 | mm | 1200 |
最大通過高度 | mm | 2700 |
最小離地間隙 | mm | 220 |
作業速度 | km/h | 1.2~2.0 |
作業小時生產率 | hm2/h | 0.3~0.5 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤25 |
果穗升運器布置位置 | / | 右置 |
果穗升運器結構型式 | / | 刮板式 |
摘穗機構型式 | / | 板式 |
摘穗輥/板數量 | 個 | 4 |
剝皮機構型式 | / | 螺旋橡膠輥 |
剝皮輥數量 | 個 | 8 |
割臺型式 | / | 臥式 |
風扇數量 | 個 | 1 |
風扇型式 | / | 蝸殼式 |
風扇直徑 | mm | φ580 |
卸糧方式 | / | 液壓傾翻式 |
型號名稱 | / | 4YZL-2型履帶自走式玉米收獲機 |
秸稈粉碎還田機構型式 | / | 滾刀式 |
結構型式 | / | 履帶式、摘穗、剝皮、秸稈還田 |
秸稈粉碎還田機構位置 | / | 割臺下方 |
配套發動機型號規格 | / | SD4DW3Z |
秸稈粉碎還田機構工作幅寬 | mm | 960 |
配套發動機生產企業 | / | 江蘇四達機械集團有限公司 |
駕駛室型式 | / | 無 |
配套發動機結構型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
變速機構型式 | / | 機械式 |
配套發動機額定功率 | kW | 52 |
驅動橋型式 | / | 機械式 |
配套發動機額定轉速 | r/min | 2400 |
制動器型式 | / | 濕式摩擦片式 |
整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5260×1930×2700 |
履帶節數 | 節 | 56 |
工作行數(通道數) | 行 | 2 |
履帶節距 | mm | 90 |
行距 | mm | 600 |
履帶寬度 | mm | 300 |
履帶軌距 | mm | 1250 |
工作幅寬 | mm | 1200 |
最大通過高度 | mm | 2700 |
最小離地間隙 | mm | 220 |
作業速度 | km/h | 1.2~2.0 |
作業小時生產率 | hm2/h | 0.3~0.5 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤25 |
果穗升運器布置位置 | / | 右置 |
果穗升運器結構型式 | / | 刮板式 |
摘穗機構型式 | / | 板式 |
摘穗輥/板數量 | 個 | 4 |
剝皮機構型式 | / | 螺旋橡膠輥 |
剝皮輥數量 | 個 | 8 |
割臺型式 | / | 臥式 |
風扇數量 | 個 | 1 |
風扇型式 | / | 蝸殼式 |
風扇直徑 | mm | φ580 |
卸糧方式 | / | 液壓傾翻式 |
秸稈粉碎還田機構型式 | / | 滾刀式 |
秸稈粉碎還田機構位置 | / | 割臺下方 |
秸稈粉碎還田機構工作幅寬 | mm | 960 |
駕駛室型式 | / | 無 |
變速機構型式 | / | 機械式 |
驅動橋型式 | / | 機械式 |
制動器型式 | / | 濕式摩擦片式 |
履帶節數 | 節 | 56 |
履帶節距 | mm | 90 |
履帶寬度 | mm | 300 |
履帶軌距 | mm | 1250 |
面議
面議
¥188000.00/件
¥140100.00/件
¥136000.00/件