¥58000.00/輛
面議
¥79500.00/輛
面議
¥58000.00/輛
¥79500.00/輛
面議
面議
東方紅-ME404拖拉機是一拖公司根據市場需求研制開發的適合于國內外市場需求的經濟型中馬力輪式拖拉機。
東方紅- ME404系列拖拉機是中國一拖根據市場需求研制開發的適合于國內外市場需求的經濟型中馬力輪式拖拉機。
主要結構特點:
◇直噴節能柴油機,油耗低,扭矩儲備大,動力經濟性好,排放達到國Ⅱ標準。
◇8+4嚙合套換檔變速箱,操縱輕便靈活;先進防脫檔結構,自動防止脫檔。
◇濕式、盤式、自增力制動器,制動平穩可靠,效能高。
◇末端傳動采用行星齒輪減速機構,結構緊湊,傳動比大,承載均勻,使用壽命長。
◇多檔動力輸出,與機具匹配性好,可滿足多種作業需求。
◇流線型外觀設計,造型優美大方,作業視野好。
◇軸距短,密封性好,更適宜水田作業。
機 型 | 東方紅-ME280 | 東方紅-ME400 | 東方紅-ME284 | 東方紅-ME404 | ||||
型式 | 4×2 | 4×4 | ||||||
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 3520×1440×1510 | 3615×1485×1580 | 3605×1485×1580 | 3575×1440×1510 | 3660×1485×1580 | 3660×1485×1580 | ||
輪距 | 前(mm) | 1100~1400 | 1200 | |||||
后(mm) | 1100~1400 | |||||||
最小離地間隙(mm) | 330 | 380 | 270 | 280 | ||||
最小使用質量(kg) | 1390 | 1535 | 1535 | 1570 | 1625 | 1625 | ||
最小轉向圓半徑(m) | 3.0±0.3 | 3.2±0.3 | 3.2±0.3 | 3.4±0.3 | ||||
輪胎規格 | 前輪 | 4.0-16 | 5.50-16 | 6.0-16/ | 7.50-16/ | |||
后輪 | 9.5-24 | 11.2-28/ | 9.5-24/ | 11.2-28/ | ||||
配 重 | 前 kg | 80 | ||||||
后 kg | 80 | 100 | 80 | 100 | ||||
額定牽引力(kN) | 5.6 | 5.8 | 6.7 | 9.4 | ||||
動力輸出最大功率 (kW) | 18.54 | 26.46 | 18.54 | 26.46 | ||||
速度范圍(km/h) | 2.05~26.90 | 2.36~30.88 | 2.46~32.22 | 2.05~26.90 | 2.36~30.88 | 2.46~32.22 | ||
發動機型號 | SL2100ABT-2 | C490BT-7 | YSD490T | SL2100ABT-2 | BT-7 | YSD490T | ||
發動機型式 | 直列、立式、水冷、四沖程 | |||||||
標定功率及轉速(kW/r/min) | 20.6/2200 | 29.4/2300 | 29.4/2400 | 20.6/2200 | 29.4/2300 | 29.4/2400 | ||
最大提升力(kN) | ≥4.65 | ≥6.6 | ≥4.65 | ≥6.62 | ||||
動力輸出軸型式 | 非獨立式 | |||||||
動力輸出軸轉速(r/min) | 540/720或540/1000 | |||||||
耕深調節方式 | 力、位調節 |
面議
面議
面議
面議
面議