¥95000.00/件
¥27000.00/件
¥31300.00/件
¥180000.00/件
¥95000.00/件
¥180000.00/件
¥27000.00/件
¥31300.00/件
東方紅LY1100拖拉機是一拖公司在吸收國外先進技術的基礎上,自行開發的后輪驅動輪式拖拉機。
主要結構特點:
◇匹配東方紅牌增壓中冷發動機,節能環保。
◇12吋離合器,裝配加強型高速變速箱,工作效率高。
◇速度分配合理,作業效率高。
◇全液壓轉向系統,具有獨立油路。
◇可選540/650/720/1000r/min等多種轉速,滿足不同作業及配套農機具的要求。
◇液壓系統可選裝分油機構,提升力大,可配套大型機具進行作業;也可選裝強壓入土機構。
◇可選裝氣剎裝置。
機型 | 東方紅-LY1100 | 東方紅-LY1004 | 東方紅-LY1104 | 東方紅-LY1204 | 東方紅-LY1304 | |||
型式 | 4×2 | 4×4 | ||||||
外型尺寸(mm) | 4360×2100×2850 | 4536×2100×2765 | 4536×2100×3030 | |||||
前輪輪距(可調)(mm) | 1400-1900 | 1540-1980 | 1560-2002 | |||||
后輪輪距(可調)(mm) | 1560-2160 | 1740-2140 | ||||||
最小離地間隙(mm) | 360 | 440 | 420 | |||||
最小轉向圓半徑(m) | 4.3±0.2 | 5.6±0.2 | 5.6±0.3 | |||||
最小使用質量(㎏) | 3300 | 3950 | 4020 | |||||
變速箱檔數 前進/倒退 | 12F+4R | 12F+12R | 12F+12R | |||||
速度范圍 | 前進(km/h) | 2.02-32.78 | 2.62-36.72 | 2.62-36.72 | ||||
倒退(km/h) | 4.53-13.95 | 2.28-37.02 | 2.28-37.02 | |||||
發動機 | 型號 | LR4A3L-23可選裝LR6B3-23 | LR4A3L-23 | LR4N5Z-23 | ||||
形式 | 立式、水冷、四沖程、直噴、增壓節能柴油機 | |||||||
標定功率(kW) | 81 | 73.5 | 81 | 88.2 | 95.6 | |||
額定轉速(r/min) | 2300 | |||||||
額定工況燃油消耗率(g/kW.h) | ≤230 | |||||||
輪胎規格 | 前輪 | 7.5-16 | 13.6-24 | |||||
后輪 | 14.9-30 | 16.9-34 | ||||||
最大提升力懸掛點后610mm處(kn) | ≥22 | ≥25 | ||||||
動力輸出軸形式 | 后 置 獨 立 式 | |||||||
動力輸出軸轉速(r/min) | 540/720可選裝720/1000 650/720 720/800 | |||||||
最大配種質量 前/后(kg) | 400/300 | |||||||
動力輸出軸最大功率(kw) | ≥67 | ≥62.7 | ≥67 | ≥69 | ≥69 | |||
耕深控制方式 | 力控制、位控制、力位綜合控制、浮動控制 | |||||||
最大牽引力(kn) | ≥27 | ≥35 |
產品細節:
面議
面議
面議
面議
面議