¥95000.00/件
¥27000.00/件
¥31300.00/件
¥180000.00/件
¥95000.00/件
¥180000.00/件
¥27000.00/件
¥31300.00/件
東方紅LF904拖拉機是一拖公司在吸收國外先進技術的基礎上,自行開發的四輪驅動輪式拖拉機。
◇技術先進的24F+12R Hi-Lo動力換擋變速箱,不用踩踏離合器,通過操縱變速桿上的按鈕,輕松實現
前進擋的高、低的切換,作業效率提高15%以上。
◇同步器梭式換擋機構,前進、倒車操作更加輕便。
◇先進的大流量液壓系統,工作效率高,提升速度提高50%。
◇傳動系散熱系統,能有效降低傳動系溫度,改善潤滑性能,提升傳動系使用壽命。
◇行車后視儀、遮陽簾、MP3接口等豪華配置選裝,給您更舒適的駕乘感受。
機型 | 東方紅—LF804 | 東方紅LF904 | 東方紅LF954 | 東方紅LF1004 | 東方紅LF1104 | |
發動機標定功率(排放) | 59 | 66.2 | 70 | 73.5 | 81 | |
發動機額定轉速(扭矩儲備)r/min | 2300(≥20%) | 2300(≥20%) | 2300(≥20%) | 2300(≥20%) | 2300(≥20%) | |
外形尺寸(長×寬×高)mm | 4350×2100×2860 | 4350×2100×2860 | 4350×2100×2860 | 4350×2100×2860 | 4350×2100×2860 | |
軸距mm | 2314 | 2314 | 2314 | 2314 | 2314 | |
前輪輪距(出廠輪距)mm | 1630—1960 | 1748—2000 | 1748—2000 | 1748—2000 | 1748—2000 | |
后輪輪距(出廠輪距)mm | 1500—2100 | 1620—2120 | 1620—2120 | 1620—2120 | 1620—2120 | |
輪胎型號(前/后) | 11.2—28/13.9—38 | 13.6—24/16.9—34 | 13.6—24/16.9—34 | 13.6—24/16.9—34 | 13.6—24/16.9—34 | |
最小使用質量kg | 3935 | 3920 | 4091 | 4091 | 4091 | |
最大配重(前/后) | 320/300 | 320/300 | 320/300 | 320/300 | 320/300 | |
最小轉向圓半徑(不單邊制動)m | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
最小離地地隙 mm | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
排檔數 | 24F+12 | 24F+12 | 24F+12 | 24F+12 | 24F+12 | |
速度范圍km/h | 前進 | 1.63—31.06 | 1.63—30.95 | 2.17—39.95 | 2.62—36.72 | 2.62—36.72 |
后退 | 1.69—27.91 | 1.72—28.31 | 2.26—36.22 | 2.28—37.02 | 2.28—37.02 | |
標定牽引力 kn | 17.6 | 18.8 | 19.8 | 23 | 23 | |
液壓提升力 kn | 16 | 17 | 17 | 25 | 25 | |
液壓輸出組數 | 滑閥式多路閥可選裝1片、2片、及3片,單作用或雙作用可調 | |||||
動力輸出軸轉速(r/min),型式 | 540/720 選650/720 540/1000 720/1000 |
產品細節:
面議
面議
面議
面議
面議