¥18900.00/件
¥20800.00/件
¥20800.00/件
¥18900.00/件
¥20800.00/件
¥20800.00/件
訂貨號 | 721 | 加工定制 | 否 | 貨號 | 721 |
類型 | 噴霧器 | 品牌 | 卡特 | 型號 | 電動植保無人機 |
外型尺寸 | 詳情(mm) | 凈重量 | 11(kg) | 轉速 | 5000(r/min) |
排量 | 詳情(cc) | 動力類型 | 電動 | 適用對象 | 草坪 |
10公斤電動植保無人機性能優勢
1. 鋰電池驅動,飛機重量輕,一人可獨自搬運
2. 智能傻瓜式操作,簡單易學,包學包會
3.無刷電機,免維護
4. 提高殺蟲效率達90%以上
5. 節水90% ,節藥40%以上
6. 每小時作業面積可達60畝
7. 適應作業環境(深水田、丘陵、高山、灌木)
8. 用途廣(施藥、施肥、除草劑、制種授粉)
9.下壓風場大,藥物能有效穿透和覆蓋農作物根部
10.人身安全有保障(遙控作業遠離藥害)
11.對作物無機械性破壞
10公斤電動植保無人機技術指標
項目 | 參數 | 備注 |
產品材質 | 航空碳纖維+航空鋁 | 防水外殼、便攜可折疊、耐摔強度高 |
產品展開大小 | 940*940*570mm(不含槳) | |
產品折疊大小 | 680X680X570mm | |
無人機重量 | 11KG | |
型號 | 嘿客--X410 | |
農藥載荷 | 10L | |
飛行高度 | ≤50m | 以作物頂部1-3米為宜 |
飛行半徑 | ≤2000m | |
飛行速度 | 0-10m/s | 定速巡航 |
作業寬度 | 2-5米 | 抗飄逸壓力噴頭 |
續航時間 | ≤20min | |
噴灑流量 | 0.8-2L/min | 自動流量控制 |
防治效率 | ≤400畝/天 | |
安全起降風速 | ≤5級 | 可適應一定風力 |
動力系統 | 聚合物鋰電池16000mah 6s | 可快充電、兩塊為一組同時使用 |
飛行模式 |
手動、智能A-B點、全自動 | 定高、定點、A-B點噴灑功能、全自主規劃飛行、斷藥點記憶、斷藥點續噴 |
公司名 | 山東卡特智能機器人有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2019 |
公司所在地 | 山東 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業 | 田間管理 , | ||
主營產品或服務 | 主營: 植保機械 酒店設備 電玩設備 |
面議
面議
面議
面議
面議