H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
¥28900.00元/部
≥1部
¥68000.00/臺(tái)
¥68000.00/臺(tái)
¥40000.00/臺(tái)
¥28900.00/部
¥68000.00/臺(tái)
¥68000.00/臺(tái)
¥28900.00/部
¥40000.00/臺(tái)
品牌 | 其他 | 型號(hào) | CS915 | 額定載重 | 1.6T |
裝載機(jī)械類型 | 小型裝載機(jī) | 動(dòng)臂提升時(shí)間 | 4.5(s) | 鏟臂提升時(shí)間 | 10(s) |
最大牽引力 | 25(kN) | 額定斗容量 | 0.65(m3) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 45(kw) |
整機(jī)重量 | 3.67(t) | 裝卸方式 | 前卸式 | 行走方式 | 輪胎式 |
Item | Specification | Item | Specification |
操作質(zhì)量 | 3670kg | 最大車速 | 20km/h |
額定斗容 | 0.65m3 | ||
裝載機(jī)質(zhì)量 | 1500kg | Main transmission type | Spiral gear, first stage deceleration |
最大牽引力 | 25kN | TYRE | |
最大挖掘力 | 25kN | Type specification | 11.00-16 |
最大爬坡度 | 30% | Optional | 12.0-16.5; 14-17.5 |
最大卸載高度 | 2645mm | STEERING SYSTEM | |
卸載距離 | 976mm | Type | Articulated load-sensing hydraulic steering system |
Overall 尺寸(L*W*H) | 4709*1626*2645mm | Steering angle | 32° |
發(fā)動(dòng)機(jī) | Min. turning radius | 4283mm | |
型號(hào) | A498BT1 | HYDRAULIC SYSTEM | |
T種類 | Inline, direct injection, water cooling | System working pressure | 28MPa |
額定功率 | 36.8kW | Lifting time | 4.5s |
額定轉(zhuǎn)速 | 2400r/min | Total time | 10s |
操作 | Cummins B3.3 | BRAKE SYSTEM | |
額定功率 | 45kW | Service brake | Air-over-hydraulic shoe-type |
傳動(dòng)系統(tǒng) | Parking brake | Manual disc brake type | |
液力變矩器 | Single-stage three-element hydraulic torque converter | FILL CAPACITY | |
變速箱類型 | Axis-fixed, double reduction | Fuel | 51L |
檔位 | 2 forward shift, 2 reverse shift | Hydraulic oil | 68.6L |
公司名 | 徐州天晟工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2004 |
公司所在地 | 江蘇/徐州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 收獲機(jī)械 / 谷物收獲機(jī)械 / 大豆收獲專用刮臺(tái) , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 裝載機(jī)系列 抓草機(jī)系列 翻斗車系列 挖穴機(jī)系列 移栽機(jī)系列 激光平地機(jī)系列 水田埋茬機(jī)系列 甘薯收獲機(jī)系列 花生收獲機(jī)系列 |
¥16.00/米
¥16.00/米
¥20000.00/件
¥7900.00/件
¥1.00/kg