¥2000.00/臺
¥10000.00/臺
¥12000.00/臺
¥4500.00/臺
¥2000.00/臺
¥4500.00/臺
¥12000.00/臺
¥10000.00/臺
商品屬性
產品用途沼氣設備
貨號3
材質金屬
規格可定制(立方米)
FHSR50型三葉羅茨鼓風機性能參數表
轉速(r/min) | 升壓(kpa) | 流量(m3/min) | 配套電機 | 整機最大重量(kg) | |
型號(Model) | 功率(kw) | ||||
1100 | 9.8 | 1.22 | Y80M?6?0-4 | 0.75 | 87 |
1240 | 19.6 | 1.27 | Y80M?6?0-4 | 0.75 | 87 |
1450 | 14.7 | 1.55 | Y80M?6?0-4 | 0.75 | 87 |
1100 | 29.4 | 0.99 | Y90S-4 | 1.1 | 91 |
1350 | 19.6 | 1.42 | Y90S-4 | 1.1 | 91 |
1640 | 14.7 | 1.79 | Y90S-4 | 1.1 | 91 |
1240 | 34.3 | 1.07 | Y90L-4 | 1.5 | 95 |
1640 | 29.4 | 1.62 | Y90L-4 | 1.5 | 95 |
2130 | 14.7 | 2.48 | Y90L-4 | 1.5 | 95 |
1350 | 53.9 | 1.03 | Y100L?6?9-4 | 2.2 | 103 |
1840 | 34.3 | 1.87 | Y100L?6?9-4 | 2.2 | 103 |
1950 | 29.4 | 1.99 | Y100L?6?9-4 | 2.2 | 103 |
1840 | 58.8 | 1.62 | Y112M-4 | 4.0 | 119 |
1950 | 53.9 | 1.81 | Y112M-4 | 4.0 | 119 |
2130 | 49.0 | 2.11 | Y112M-4 | 4.0 | 119 |
公司名 | 濰坊錦爵環保科技有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2008 |
公司所在地 | 山東/濰坊市 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業 | 養殖機械 , | ||
主營產品或服務 | 主營: 其他塑膠容器 沼氣設備 袋狀塑制品 |
¥42.00/件
¥50.00/件
¥40.00/件
¥49.00/平米
¥45.00/件