¥32500.00/輛
¥20800.00/輛
¥23800.00/輛
¥15700.00/輛
¥15700.00/輛
¥32500.00/輛
¥23800.00/輛
¥20800.00/輛
加工定制是
品牌時風
型號HD7YP-1150C
底盤型號7YP-1150C
整車外型尺寸4200*1500*2150(mm)
罐體容積2(m3)
發動機型號zs1105
排量996(ml)
灑水寬度6-10(m)
吸水深度5(m)
射程30(m)
類型農藥噴灑車
百公里油耗3(L)
額定功率13.3(kw)
額定載質量600(kg)
恒達農用三輪霧炮灑水車時風2方小型三輪霧炮抑塵灑水車現貨
底盤參數
產品商標 | 時風牌 | 公告批次 | - |
產品名稱 | 機動三輪灑水車 | 產品型號 | 7YP-1150C |
總質量(Kg) | 1920 | 罐體容積(m3) | 2 |
額定載質量(Kg) | 600 | 外形尺寸(mm) | 4200*1500*1930 |
整備質量(Kg) | 1090 | 轉向方式 | 方向盤 |
輪距前/后(mm) | -/1180 | 發動機型號 | ZS1105 |
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 輪胎數 | 3 |
接近角/離去角(°) | - | 輪胎規格 | 4.50-14/6.50-16 |
軸荷(Kg) | 2740 | 車速(Km/h) | 48.7 |
排量/功率(ml/kw) | 996/13.3 | 燃料種類 | 柴油 |
車輛識別代號 | L7SS************* | 發動機號 | 常柴2J******* |
排放標準 | GB18322-2002 GB19756-2005(Ⅱ) | 車身顏色 | 藍白(可根據客戶要求噴涂) |
灑水泵 | 一體泵/分體泵 | 高炮噴灑距離 | >25 |
車輛啟動方式 | 電啟動 | 三輪汽車檢驗標準 | GB/T24945-2010三輪通用技術 |
¥1.00/kg
¥63.00/個
¥138.00/把
¥13.00/個
¥32500.00/輛