產品簡介
詳細介紹
外形尺寸(長×寬×高mm) | 1500×4400×1250 | 施肥深度(mm) | 60-80 |
機具重量(kg) | 920 | 畝施肥量(KG) | 50 |
配套動力(KW) | 66.2(90馬力以上) | 畝播種量(kg) | 1.5-2.5 |
行數 | 8 | 傷種率 | ≤1.5 |
行距(mm) | 600 | 化肥箱容積(L) | 260×2 |
理論株距(mm) | 120、165、180、225、310 | 種子箱容積 | 8.5×8 |
株距合格率 | 85% | 允許作業速度(kw/h) | 6.4(株距180mm)8.0(株距225mm)8.9(株距250mm)
|
運輸最小離地堅決(mm) | 300 | ||
種床和肥床最小水平垂直間距(mm) | >50 |
連接方式 |
三點懸掛 |
開溝深度(mm) | 60-80 | 工作效率(hm2/h) | 0.8-1.2 (12-18) |
公司名 | 山東新潤新材料有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2012 |
公司所在地 | 山東/濰坊市 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業 | , | ||
主營產品或服務 | 拖拉機 |
面議
面議
面議
¥2687.50/臺
面議