¥6800.00/件
¥68000.00/件
¥68000.00/件
¥6800.00/件
商品描述
* 篩分精度高,效率高,任何粉、粒、粘液類皆可適用。
* 部件無死角,易徹底清洗消毒。
* 新型網架結構,篩網使用壽命長久,換網只需3-5分鐘。
* 可單層、多層篩網使用。
* 體積小不占空間,移動方便,出口可以360度任意調整。
* 與物料接觸部分全部采用不銹鋼制作。
* 物料自動排出,可連續(xù)作業(yè)。
* 全密閉塵不飛揚,液體不泄露,網目不堵塞,篩分可至500目,過濾可達5μm。
化工行業(yè):樹脂、顏料、油脂、消火劑、橡膠、塑料等。
磨料、玻璃、陶瓷行業(yè):硅砂、氧化鋁、研磨料、玻璃粉。
食品行業(yè):糖、鹽、堿、味精、淀粉、奶粉、豆?jié){、酵母。
醫(yī)藥行業(yè):中藥粉、西藥粉、醫(yī)藥原料藥。
煉鐵、礦業(yè):石英砂、礦石、氧化鈦、氧化鋅、金屬鎂粉。
機械行業(yè):鑄造砂、粉末冶金、電磁材料、鋁粉、金屬粉。
其他:碳黑、活性碳、珍珠、涂料、電纜料
圓形振動篩分過濾機的基本原理系電機上下端所安裝的重錘(不平衡重錘),將電機的運動轉變?yōu)樗健⒋怪眱A斜的三次元運動 ,再把這個運動傳遞給網面。改變電機上下重錘的相位角可以改變原料的運動方向。
設備照片:
(圓振動篩)
(粉末涂料振動篩)
(食品振動篩分機)
型 號 | CZ-400 | CZ-600 | CZ-800 | CZ-1000 | CZ-1200 | CZ-1500 | |
產量(kg/h) | 100-800 | 200-1500 | 300-2500 | 500-3500 | 800-5000 | 1000-6500 | |
公稱直徑(mm) | Φ400 | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1500 | |
有效篩網面積(m2) | 0.1 | 0.24 | 0.45 | 0.67 | 1.0 | 1.6 | |
篩網規(guī)格(目/英寸) | 2-400 | 2-400 | 2-400 | 2-400 | 2-400 | 2-400 | |
物料粒度(mm) | <Φ10 | <Φ10 | <Φ15 | <Φ20 | <Φ30 | ||
振次(rpm) | 15000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
有效篩面直徑(mm) | Φ340 | Φ560 | Φ760 | Φ930 | Φ1130 | Φ1430 | |
層次 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | |
功率(Kw) | 0.18 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
外形尺寸 | |||||||
外
型
尺
寸 | A | Φ400 | Φ600 | Φ800 | Φ970 | Φ1140 | Φ1470 |
B | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ250 | Φ250 | |
C | Φ330 | Φ530 | Φ680 | Φ800 | Φ990 | Φ1265 | |
D | Φ305 | 315 | 355 | 385 | 515 | 525 | |
E | Φ390 | 405 | 490 | 530 | 695 | 705 | |
F | Φ490 | 505 | 620 | 660 | 840 | 850 | |
G | Φ550 | 605 | 750 | 790 | 985 | 995 | |
K | Φ100 | Φ110 | Φ130 | Φ140 | Φ180 | Φ180 | |
M | Φ410 | Φ475 | Φ630 | Φ750 | Φ920 | Φ1200 | |
N | 4-Φ12.5 | 4-Φ12.5 | 4-Φ12.5 | 4-Φ12.5 | 4-Φ12.5 | 4-Φ12.5 | |
Q | 700 | Φ890 | Φ1080 | Φ1270 | Φ1490 | Φ1790 | |
單層全高 | 635 | 780 | 850 | 866 | 1035 | 1072 | |
雙層全高 | 770 | 897 | 1003 | 1015 | 1204 | 1249 | |
三層全高 | 870 | 1013 | 1152 | 1165 | 1373 | 1425 |
¥68000.00/件
面議
面議
面議
面議