H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
面議
面議
面議
面議
詳細介紹
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
整機型號 | / | 604 |
整機型式 | / | 四輪驅(qū)動 |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3600×1650×2390(安全架) |
整機軸距 | mm | 1950 |
整機輪距(前輪/后輪) | mm | 960、1200、1300/960、1200、1300 |
整機常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1300/1300 |
整機輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級可調(diào)/有級可調(diào) |
整機**小離地間隙 | mm | 440(前橋底部) |
整機**小使用質(zhì)量 | kg | 2000 |
整機標準配重(前/后) | kg | 50/60 |
整機**大配重(前/后) | kg | 50/60 |
整機前進/倒退/爬行檔位數(shù) | / | 8/2/0 |
整機主變速/副變速/其他檔位數(shù) | / | 5/2/0 |
整機各檔理論速度 | km/h | 前進:2.20;2.86;4.60;7.45;9.55;12.10;19.95;32.30后退:2.25;8.83 |
整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機起動方式 | / | 電起動 |
整機動力輸出軸功率 | kW | ≥37.6 |
整機**大牽引力 | kN | ≥13.8 |
公司名 | 濰坊中馳奔野農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2018 |
公司所在地 | 山東/濰坊市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業(yè) | 動力運輸機械 / 農(nóng)用拖拉機 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 拖拉機、農(nóng)業(yè)機械、農(nóng)機配件、柴油機、農(nóng)機具研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
面議
面議
面議
面議
面議