面議
面議
面議
面議
產品簡介
泰鴻TY354輪式拖拉機技術參數型號TY354形式4X4輪式整機尺寸長(mm)3460寬(mm)1455高(mm)2070輪距前輪1050,1250后輪1000-1300無機可調軸距(mm)1800**小離地間隙(mm)290結構質量(kg)1360發動機型號4TE35A形式直列水冷四沖程標定功率25
詳情介紹
型號 | TY354 | ||
形式 | 4X4輪式 | ||
整機尺寸 | 長(mm) | 3460 | |
寬(mm) | 1455 | ||
高(mm) | 2070 | ||
輪距 | 前輪 | 1050, 1250 | |
后輪 | 1000-1300無機可調 | ||
軸距 (mm) | 1800 | ||
**小離地間隙 (mm) | 290 | ||
結構質量 (kg) | 1360 | ||
發動機 | 型號 | 4TE35A | |
形式 | 直列 水冷 四沖程 | ||
標定功率 | 25.8KW | ||
燃料 | 柴油 | ||
輪胎 | 前輪 | 6.00-16 | |
后輪 | 9.5-24 | ||
離合器 | 干式 單片 單作用 | ||
轉向器 | 液壓轉向 | ||
變速箱 | 4 x(2+1) | ||
懸掛裝置類型 | 后置三點懸掛1類 | ||
動力輸出軸 | 類型/轉速 | 540/760 | |
花鍵尺寸 | Φ35 |
面議
面議
面議
面議
面議