面議
¥147000.00/件
¥228000.00/件
¥228000.00/件
¥147000.00/件
面議
主要技術參數:
序號 | 項 目 | 單位 | 設 計 值 | |
1 | 型號規格 | / | 4YZP-3 | |
2 | 結構型式 | / | 自走式 | |
3 | 配套發動機 | 型號規格 | / | YC4E140L-T20 |
額定功率 | kW/ r/min | 103KW / 2300 | ||
4 | 外形尺寸 | |||
(長×寬×高) | mm | 8100×2600×3400 | ||
5 | 結構質量 | kg | 6280 | |
6 | 工作行數 | 行 | 3 | |
7 | 適用行距范圍 | mm | 550-700 | |
8 | 工作幅寬 | mm | 2000 | |
9 | 最大卸果穗高度 | mm | 1850 | |
10 | 果穗升運器最大通過高度 | mm | 3400 | |
11 | 最小離地間隙 | mm | 300 |
面議
面議
¥188000.00/件
¥140100.00/件
¥136000.00/件