¥760000.00/件
¥750000.00/件
¥224000.00/件
¥210000.00/件
¥760000.00/件
¥750000.00/件
¥210000.00/件
¥224000.00/件
采用摘穗板和拉莖輥組合摘穗裝置,摘穗效果好,工作效率高;
·配置平輥+星輪結構的剝皮裝置,剝皮效果好;
·貝殼式振動篩輸送苞葉,輸送效果好,籽粒清選損失小;
·果穗箱容積大,連續作業時間長;
·卸糧高度高,適應各種高度卸糧車,卸糧更方便快捷;
·160馬力發動機,兩端動力輸出,動力強勁;
·采用1000系列變速箱,可實現無級變速行走;
·配置可視系統檢測收獲機工作部件運行狀況,提高觀察方便性;
·配置暖風系統,在北方收獲季節駕駛員更舒適。
產品型號 | 雷沃谷神CP04 | ||
產品性能 | 四行剝皮、中置還田 | ||
機型功能 | 收玉米果穗、剝皮、莖稈粉碎還田 | ||
動力系統 | 動力參數 | 發動機品牌 | 錫柴 |
型號 | 6110/125ZTDL20 | ||
排放標準 | 國Ⅱ/Ⅰ | ||
汽缸數 | 6 | ||
額定功率(馬力) | 160 | ||
燃油箱容積L | 270L | ||
散熱除塵裝置 | 自然防塵 | ||
摘穗系統 | 摘穗臺 | 形式 | 板式摘穗臺 |
行數/ | 4 | ||
行距mm | 650mm | ||
適應行距范圍(mm) | 600-700 | ||
幅寬mm | 2600mm | ||
剝皮機 | 形式 | 縱置平輥剝皮機 | |
剝皮輥數 | 10對 | ||
苞葉清除 | 振動篩 | ||
果穗升運 | 果穗輸送 | 水平攪龍+2級刮板輸送槽 | |
清雜系統 | 排雜輥+清雜風機 | ||
莖稈處理 | 莖稈還田 | 還田機形式 | 中置錘爪式還田機 |
幅寬mm | 2450mm | ||
儲糧系統 | 果穗箱容積m3 | 4.3 m3 | |
卸糧方式 | 液壓翻轉卸糧 | ||
輪距 | 前輪距(mm) | 2000 | |
后輪距(mm) | 1950 | ||
整機質量 | 整機質量(Kg) | 9000 | |
外形尺寸 | 長*寬*高(mm) | 9400*3300*3700 |
面議
面議
¥188000.00/件
¥140100.00/件
¥136000.00/件