面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
序號 | 項 目 | 單位 | 設 計 值 | |
1 | 型號規格 | 4YZB-2400 | ||
2 | 結構型式 | 自走式 | ||
3
| 配套發動機 (或拖拉機)
| 型號規格 | LR4M5Z-23 | |
額定功率 | kW | 103 | ||
額定轉速 | r/min | 2300 | ||
4 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 8570×2700×3400 | |
5 | 結構質量 | kg | 8590 | |
6 | 工作行數 | 行 | 4-5 | |
7 | 適用行距范圍 | mm | 250-600 | |
8 | 工作幅寬 | mm | 2400 | |
9 | 大卸果穗高度 | mm | 2500 | |
10 | 果穗升運器大通過高度 | mm | 3400 | |
11 | 小離地間隙 | mm | 350 | |
12
| 小通 過半徑
| 左轉 | mm | 7600 |
右轉 | 7000 | |||
13 | 理論作業速度 | km/h | 3-7 | |
14 | 作業小時生產率 | hm2/h | 0.4-1.2 | |
15 | 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 | |
16 | 拉莖輥型式 | 臥式 | ||
17 | 摘穗輥型式 | 板式 | ||
18 | 剝皮輥型式 | 鑄鐵+橡膠 | ||
19 | 割刀型式 | / | ||
20
| 脫粒滾筒
| 型式 | / | |
外徑×長度 | mm | / | ||
數量 | 個 | / | ||
21
| 風扇
| 型式 | 切流式 | |
直徑 | mm | φ436 | ||
數量 | 個 | 1 | ||
22 | 凹版篩型式 | / | ||
23 | 變速箱類型 | 機械式(3+1)+無級變速 | ||
24
| 輪距
| 導向輪 | mm | 1800 |
驅動輪 | 1840 | |||
25
| 輪胎規格
| 導向輪 | 12.00-18 | |
驅動輪 | 15-24 | |||
26 | 秸稈切碎機構型式 | 甩刀式 | ||
27 | 秸稈粉碎還田機型號規格 | 1JH-225 |
面議
面議
¥188000.00/件
¥140100.00/件
¥136000.00/件