H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
¥3500.00/臺
¥21800.00/臺
¥7722.00/臺
¥9900.00/臺
¥7722.00/臺
¥21800.00/臺
¥9900.00/臺
¥3500.00/臺
35小型挖掘機(jī):整體外形采用了無尾式設(shè)計(jì),靈活多能,在城市街道、地下室等狹小空間工況下作業(yè),超小的回轉(zhuǎn)半徑保證了施工的便利性,提高施工安全性。
詳情旺旺聯(lián)系:張東營
參數(shù)
整機(jī)尺寸(單位mm) | 性能參數(shù) | |||
總長度/運(yùn)輸長度A | 5029mm | 工作質(zhì)量(KG) | 3500kg | |
總寬度B | 1720mm | 斗容量M^3 | 0.12m3 | |
上部寬度D | 1554mm | 額定功率 | 18.5KW/2200rpm | |
總高度(棚頂/駕駛室頂)C | 2580 | 回轉(zhuǎn)速度 | 9r/min | |
標(biāo)準(zhǔn)履帶板寬度F | 300mm | 爬坡能力 | 58% | |
最小離地間隙H | 319mm | 鏟斗挖掘力 | 30.4KN | |
尾部回轉(zhuǎn)半徑I | 885mm | 斗桿挖掘力 | 18.2KN | |
履帶接地長度J | 1645mm | |||
履帶長度K | 2150mm | |||
推土鏟離地高度R | 393mm | |||
推土鏟挖掘深度T | 461mm | |||
作業(yè)范圍(單位mm) | ||||
最大挖掘高度a | 4938mm | |||
最大卸載高度b | 3376mm | |||
最大挖掘深度c | 3106mm | |||
最大挖掘距離d | 5175mm | |||
最小回轉(zhuǎn)半徑e | 2634mm | |||
最小回轉(zhuǎn)半徑時的最大高度f | 3716mm | |||
主要零部件 | 型號 | 參數(shù) | ||
發(fā)動機(jī) | 久保田D1703 | 額定功率18.5KW/2200 | 機(jī)油容量5.1L | 三缸直噴 |
流量共享主閥 | HVSE-09-09-P270-BE212 | 壓力24MP | 系統(tǒng)流量79.2L/min | |
斜盤式軸向柱塞變量泵 | HP5V45/AV10RB2S2MGA-L1/1-HT1 | 排量40cc | 最高轉(zhuǎn)速3250r/min | |
行走馬達(dá) | 變量柱塞馬達(dá) | 行走速度4.2/2.4km/h | ||
燃油箱 | 容量50L | |||
冷卻系統(tǒng) | 容量5.05L | |||
液壓油箱 | 容量55L |
公司名 | 山東金拓機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2022 |
公司所在地 | 山東/濟(jì)寧市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營行業(yè) | 田間管理 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 挖掘機(jī)械 割草機(jī) 裝載機(jī)械 |
面議
面議
面議
面議
面議