H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
面議
面議
面議
面議
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
歐尚3WPZ-135噴桿式噴霧機(jī)技術(shù)參數(shù)結(jié)構(gòu)形式自走式外形尺寸工作壓力0
詳細(xì)介紹
結(jié)構(gòu)形式 | 自走式 |
外形尺寸 | 2620×1300×1560 |
工作壓力 | 0.5-0.8 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 四輪驅(qū)動(dòng) |
轉(zhuǎn)向型式 | 四輪轉(zhuǎn)向 |
噴桿長(zhǎng)度 | 5780mm |
噴桿折疊型式 | 手動(dòng)折疊 |
噴桿升降型式 | 手動(dòng)升降 |
離地間隙 | 295mm |
軸距 | 1300mm |
前/后**大輪距 | 1260mm |
前/后輪外徑 | 800mm |
前/后輪胎寬 | 40mm |
輪胎型式 | 實(shí)心橡膠輪胎 |
限壓安全裝置結(jié)構(gòu)型式 | 彈簧式 |
限定壓力 | ≤0.96 |
配套動(dòng)力名稱 | 汽油機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式 | 雙缸風(fēng)冷四沖程 |
功率 | 13.5/3600kw/r/min |
液泵結(jié)構(gòu)型式 | 三缸柱塞泵 |
額定壓力 | 2.0-4.5 |
額定流量 | 30-40L/min |
藥箱材質(zhì) | 塑料 |
藥箱容積 | 135L |
空氣室材質(zhì) | 不銹鋼 |
質(zhì)量 | 235g |
噴射部位材質(zhì) | 不銹鋼+塑料 |
**高允許工作壓力 | 6.0MPa |
蓄電池類型 | 免維護(hù)鉛酸蓄電池 |
容量 | 50Ah |
電壓 | 12 |
公司名 | 青州歐尚農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2018 |
公司所在地 | 山東/濰坊市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 田間管理 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 噴霧機(jī) |
面議
面議
面議
面議
面議