面議
面議
面議
面議
面議
面議
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
該鑒定單元中機型的合理最小功率代號(馬力) | / | 220 |
整機型號、名稱 | / | FS2604、輪式拖拉機 |
整機型式 | / | 輪式 |
整機機架型式 | / | 無架 |
整機驅動型式 | / | 四驅 |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 5610×2820×3320(空濾頂部) |
軸距或履帶接地長 | mm | 3050 |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 2040/1900 |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1850、2040/1600-2560 |
最小離地間隙及部位 | mm | 440(牽引架下端) |
離合器殼體前端面至后驅動軸軸心線的水平距離 | mm | 1420 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 125 |
全履帶拖拉機驅動輪軸心線至導向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
最小使用質量 | kg | 8400 |
標準配重(前/后) | kg | 900/540 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
最小使用比質量 | kg/kW | 43.86 |
擋位數(前進/倒退) | / | 16/16 |
主變速擋位數 | / | 4 |
副變速擋位數 | / | 4×(1+1) |
最高設計理論速度 | km/h | 31.08 |
發動機與主離合器聯接方式 | / | 直聯 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | 2604.45.001 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 簡易駕駛室 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產廠 | / | 洛陽豐收芬美得農業機械裝備有限公司 |
發動機型號 | / | YM6K7LRF22/1915 |
發動機結構型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
發動機生產廠 | / | 一拖(洛陽)柴油機有限公司 |
發動機進氣方式 | / | 增壓中冷 |
發動機氣缸數 | / | 6 |
發動機標定功率 | kW | 191.5 |
發動機額定凈功率 | kW | 191.5 |
發動機標定轉速 | r/min | 2200 |
發動機冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號 | / | G150354 |
空氣濾清器型式 | / | 干式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | 760×300×180 |
排氣管消聲腔質量 | kg | 16.7 |
駕駛員座椅型號 | / | SN6-0000-E(628-2) |
駕駛員座椅生產廠 | / | 洛陽雅程科貿有限公司 |
安全帶型號 | / | JD-B021 |
安全帶生產廠 | / | 常州市駿牒電子科技有限公司 |
轉向系型式 | / | 全液壓 |
轉向系轉向操縱機構 | / | 方向盤 |
轉向系轉向機構型式 | / | 前輪轉向 |
傳動系箱體數量、變速箱(器)型式 | / | 箱體數量:2個;機械平面組成式 |
主變速位置和換擋方式 | / | 在第1箱體中;機械有級擋 |
副變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
輪胎型號(前輪/后輪) | / | 420/85R28/520/85R38 |
輪胎數量(前輪/后輪) | 個 | 2/2 |
履帶材質 | / | / |
履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 3類 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | 2CBT-G36.310 |
液壓輸出組數 | / | 3組 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5-18.0 |
動力輸出軸花鍵數目 | / | 20 |
動力輸出軸標準轉速 | r/min | 540/1000 |
選裝配置整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 5610×3590×3320(空濾頂部) |
選裝配置常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 2040/2500 |
選裝配置輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1850、2040/2500 |
選裝配置最小離地間隙及部位 | mm | 440(牽引架下端) |
選裝配置最小使用質量 | kg | 8600 |
選裝配置標準配重(前/后) | kg | 900/0 |
選裝配置最小使用比質量 | kg/kW | 44.91 |
選裝配置輪胎型號(前輪/后輪) | / | 18.4-26/20.8-38 |
選裝配置輪胎數量(前輪/后輪) | 個 | 2/4 |
面議
面議
面議
面議
面議