H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
¥280000.00/套
¥138000.00/臺
¥8000.00/臺
¥150000.00/臺
¥280000.00/套
¥138000.00/臺
¥150000.00/臺
¥8000.00/臺
商品描述
君馳聯(lián)動專業(yè)制造各種沖壓生產(chǎn)周邊設備、整平機、精密整平機、網(wǎng)板矯平機、伺服送料機、高速滾輪送料機、三合一送料機、空氣送料機、二合一料架兼整平機、開卷機、重型材料架等,可根據(jù)客戶要求定做任何機型。
產(chǎn)品五大優(yōu)勢:
一、一人可以看N臺沖床(剪床);
二、安全性高(可減少操作人員沖壓、(剪板)過程中的工傷事件);
三、提高生產(chǎn)效率,是人工沖壓、(剪板)的幾百倍;
四、送料沖壓、(剪板)成品精度高;
五、節(jié)省工廠制造成本,節(jié)省人力資源;
君馳四大優(yōu)勢: |
2.價格方面:我們是廠家直供能提供優(yōu)惠的價格. 3.交期:簽訂合同,保證貨物的交期. 4.服務方面:我們有銷售服務團隊.所有設備一年保修,終身維護,可在24小時內(nèi)上門維修。
|
●標準三合一送料機技術參數(shù):
型 號 | NC-300 | NC-400 | NC-500 | NC-600 | NC-800 | |
料 寬[mm] | 50 ~ 400 | 50 ~ 500 | 50 ~ 600 | 50 ~ 800 | 50 ~ 1000 | 50 ~ 1300 |
料 厚[mm] | 0.5 ~ 3.0 | |||||
最大料重[kg] | 3000(5000) | 5000(7000) | ||||
卷料內(nèi)徑[mm] | ¢508 | |||||
卷料外徑[mm] | ¢1200 | ¢1400 | ||||
最大速度[m/min] | 16 | 22 | ||||
標準送料精度[mm] | ±0.15 | |||||
整平滾輪[mm] | ¢48×9支(上5/下4) | ¢48×7支(上4/下3) | ||||
送料滾輪(組) | 1 | |||||
標準送料高度[mm] | 1150±100 | 1200±100 | ||||
電源電壓 | 220VAC 60HZ/AC380v 50HZ | |||||
空 氣 壓[kg/cm2] | 5 | |||||
料架擴張方式 | 油壓 | |||||
伺服功率[kw] | AC 3.0 | AC 4.4 | AC 5.5 | |||
料架馬達[kw] | 1.5(2.2) | 2.2(3.7) |
●矯正能力表:
型號 | 材料厚度[mm] | ||||||||
0.3 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | ||
送料寬度 [mm] | |||||||||
NC-300 | 500 | 400 | 360 | 300 | 230 | 150 | 110 | ||
NC-400 | 600 | 470 | 360 | 300 | 230 | 150 | 110 | ||
NC-500 | 800 | 480 | 360 | 370 | 320 | 250 | 220 | ||
NC-600 | 1000 | 430 | 350 | 330 | 290 | 250 | 200 | ||
NC-800 | 1300 | 430 | 350 | 330 | 290 | 250 | 200 | ||
公司名 | 蘇州君馳聯(lián)動機械有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2009 |
公司所在地 | 江蘇/常州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業(yè) | 農(nóng)產(chǎn)品加工 / 食品加工機械 , | ||
主營產(chǎn)品或服務 | 主營: 輸送機 其他輸送設備 金屬成型設備 |
面議
¥19800.00/臺
¥5800.00/臺
¥12000.00/臺
¥280000.00/套