¥228000.00/臺
¥67800.00/臺
¥57300.00/臺
¥163000.00/臺
¥67800.00/臺
¥57300.00/臺
¥228000.00/臺
¥163000.00/臺
東方紅SK504型輪式拖拉機產品特點:
● 傳動系加強設計,性能更加可靠;
● 配置全液壓轉向器,操縱輕便靈活;
● 輪距無級可調,滿足不同地域作業的農藝需求;
● 多種地隙可選,地隙最高可達410mm。
東方紅SK504型輪式拖拉機產品參數:
機 型 | 東方紅SK504 | |
外形尺寸(mm) | 3600×1600×2100 | |
最小使用質量(kg) | 1650 | |
最大配重質量 前/后 (kg) | ||
發動機 | 型號 | 揚動YD4C50V1 |
型式 | 四缸、水冷、直立、四沖程 | |
標定功率(kW) | 36.8 | |
額定轉速(r/min) | 2400 | |
變速箱檔數 前進/倒退 | 8/2 | |
速度范圍 | 前進(km/h) | 1.87~28.22 |
倒退(km/h) | 2.53~11.67 | |
輪胎規格 | 前輪 | 6.5-16 |
后輪 | 11.2-24 | |
前輪輪距(可調)(mm) | 1200 | |
后輪輪距(可調)(mm) | 1250 | |
最小離地間隙(mm) | 285 | |
最小轉向圓半徑(m) | 3.7±0.4 | |
動力輸出軸型式 | 半獨立式 | |
動力輸出軸轉速(r/min) | 540、720 | |
動力輸出軸最大功率(kW) | 31.3 | |
耕深調節方式 | 高度調節、簡單位調節 | |
最大牽引力 (KN) | 14.4 |
面議
面議
面議
面議
面議