面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
東方紅-MK704拖拉機采用直噴節能柴油機,油耗低,扭矩儲備大,動力經濟性好,排放達到國Ⅱ標準。
◇東方紅YTR系列發動機,動力強勁,性能卓越;
◇12F+12R(可選裝爬行檔16F+16R),適合多種作業需求;
◇同步器換擋(可選裝嚙合套)、副變速嚙合套換擋,換擋輕便,靈活;
◇主副變速桿側置、梭式換擋、獨立式雙作用離合器;
◇離合、制動采用吊掛操縱,輕便舒適,手剎制動力矩大;
◇獨立式雙作用離合器。可實現對農機具的獨立控制;
◇駕駛室、防翻架、豪華地板,操縱舒適。
◇多檔動力輸出,與極具匹配型好,可滿足多種作業要求;
◇大容積燃油箱,單次加油作業時間長;
機型 | 東方紅-MK650 | 東方紅-MK654 | 東方紅-MK700 | 東方紅-MK704 | ||
外形尺寸(mm)長×寬×高 | 3965X1867X1700 | 3965X1867X1700 | ||||
輪距 | 前(mm) | 1400~1600 | 1274、1374、1470、1574、1674、1770 | 1400~1600 | 1274、1374、1470、1574、1674、1770 | |
后(mm) | 1400~1700 | |||||
最小地隙(mm) | 420 | 390 | 420 | 390 | ||
最小使用質量(kg) | 2700 | 3000 | 2700 | 3000 | ||
最小轉向圓半徑(m) | 4.8±0.3 | |||||
輪胎規格 | 前輪 | 6.5-16 | 8.3-24 | 6.5-16 | 8.3-24 | |
后輪 | 14.9-28 | |||||
軸距(mm) | 2118 | 2160 | 2118 | 2160 | ||
前配重(kg) | 80 | 80 | ||||
后配重(kg) | 300 | 300 | ||||
標定牽引力(KN) | 15.5 | 16.8 | 16.7 | 18.1 | ||
動力輸出最大功率 (KW) | 43 | 46.3 | ||||
速度范圍(km/h) | 0.33~39.82 | |||||
發動機型號 | YT4B2-22 | YT4B4-22 | ||||
發動機型式 | 直列、立式、水冷、四沖程 | |||||
標定功率及轉速(kw、r/min) | 47.8/2200 | 51.5/2200 | ||||
最大提升力(下懸掛點后610mm處) (KN) | 11.5 | 12.4 | ||||
動力輸出軸轉速(r/min) | 540/720或540/1000 | |||||
耕深調節方式 | 力、位調節 |
面議
面議
面議
面議
面議