¥87900.00/臺
¥120800.00/臺
¥54500.00/件
¥68500.00/臺
¥120800.00/臺
¥54500.00/件
¥68500.00/臺
¥87900.00/臺
產品特點:
平地板、懸吊踏板,提高駕駛和操縱舒適性;
配備高性能國Ⅲ發動機,油耗低、扭矩儲備大、可靠性好;
采用加強型變速箱,12+12嚙合套梭式換擋,檔位多,速度分配合理,精益地滿足不同作業需求;
后輪輪距采用無級調節,方便快捷;
應用獨立式離合器,主副離合器獨立操作,更方便用戶作業;
輪胎種類多,不同地域均可適用;
可選裝強壓提升油缸,提高作業效率;
多種動力輸出軸轉速可供選擇,滿足不同作業需求。
技術參數:
參數名稱 | 單位 | 參數值 |
型號 | SH704-1 | |
外形尺寸 | mm | 3970×1640×2130 |
配套發動機型號 | A4K43T70A | |
配套發動機額定功率 | kw | 51.5 |
配套發動機額定轉速 | r/min | 2300 |
擋位數(前進/倒退) | 12/12/0 | |
發動機與離合器聯接方式 | 直聯 | |
轉向系型式 | 全液壓轉向 | |
變速箱換擋方式 | 嚙合套換擋 | |
液壓懸掛系統型式 | 半分置式 | |
懸掛裝置調節方式 | 力控制、位控制、力位綜合控制 | |
動力輸出軸型式 | 獨立式 | |
動力輸出軸轉速 | r/min | 540/760 |
最小離地間隙 | mm | 354(前橋轉向拉桿處) |
最小使用質量 | kg | 2660 |
配重-最大 | kg | 前108/后480 |
公司名 | 突泉縣恒宇農機有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2009 |
公司所在地 | 內蒙古/興安盟 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業 | 動力運輸機械 , | ||
主營產品或服務 | 農用拖拉機 |
面議
面議
面議
面議
面議