¥12000.00/臺
¥12000.00/臺
商品描述
備注:本廠提供履帶式相關機械設備配件底盤等定制生產,網上價格為參考、支持來圖定制、具體的參數、價格及詳情說明可以咨詢客服
履帶運輸車介紹
1、 履帶運輸自卸車能適應水稻田、沼澤地、泥濘的田間道路、崎嶇的山路、松軟的草地和沙漠、濕滑的冰面和雪地等復雜惡劣路況,在農林果園運輸、貨場裝載、水利建設、基建工程、礦山場都可以使用。
2、 適用于沼澤、河灘、沙漠、水田、熱帶雨林、雪地和冰面等復雜的路況。
3. 一種用于農業坡地運輸的履帶式坡地運輸車,它可載糧食、果實、肥料等坡地需要運輸的貨物 .
本廠提供履帶式相關機械設備配件底盤等定制生產,歡迎來電咨詢!!!
0.8T履帶車技術參數
品牌 | 龍恒 | 產品型號 | 0.8T |
整車(長*寬*高) | 2000*780*1300 | 車箱(長*寬*高) | 1200*780*460 |
整車重重 | 470KG | 承載重量 | 800公斤 |
接地長度 | 1300 | 上坡角 | 38度 |
最小轉彎半徑 | 1000mm | 履帶類型 | 工程橡膠履帶 |
檔位 | 前3倒1 | 自卸功能 | 自卸后翻斗 |
最高行走速度 | 15公里/小時 | 履帶(型號) | 180*72*38 |
最低行走速度 | 2km/h | 發動機型號 | 常柴186 |
底盤寬度 | 620 | 發動機缸數 | 單缸 |
啟動方式 | 電啟動 | 功率 | 6.6KW |
1.2T履帶車技術參數
品牌 | 龍恒 | 產品型號 | 1.2T |
整車(長*寬*高) | 2450*970*1400 | 車箱(長*寬*高) | 1350*950*460 |
整車重量 | 560公斤 | 承載重量 | 1200KG |
接地長度 | 1400 | 上坡角 | 45度 |
最小轉彎半徑 | 1000mm | 履帶類型 | 工程橡膠履帶 |
檔位 | 前3倒1 | 自卸功能 | 自卸后翻斗 |
最高行走速度 | 15公里/小時 | 履帶(型號) | 230*72*46 |
最低行走速度 | 2km/h | 發動機型號 | 常柴188 |
底盤寬度 | 850 | 發動機缸數 | 單缸 |
啟動方式 | 電啟動 | 功率 | 7.4KW |
1.5T履帶車技術參數
品牌 | 龍恒 | 產品型號 | 1.5T |
整車(長*寬*高) | 2600*1000*1400 | 車箱(長*寬*高) | 1400*1000*460 |
整車重量 | 590KG | 承載重量 | 1500KG |
接地長度 | 1400 | 上坡角 | 45度 |
最小轉彎半徑 | 1000mm | 履帶類型 | 工程橡膠履帶 |
檔位 | 前3倒1 | 自卸功能 | 自卸后翻斗 |
最高行走速度 | 15公里/小時 | 履帶(型號) | 230*72*46 |
最低行走速度 | 2km/h | 發動機型號 | 常柴192 |
底盤寬度 | 1000 | 發動機缸數 | 單缸 |
啟動方式 | 電啟動 | 功率 | 8.1KW |
2T履帶車技術參數
品牌 | 龍恒 | 產品型號 | 2T |
整車(長*寬*高) | 2990*1250*1400 | 車箱(長*寬*高) | 1660*1250*560 |
整車重量 | 860KG | 承載重量 | 2000KG |
接地長度 | 2000 | 上坡角 | 45度 |
最小轉彎半徑 | 1900mm | 履帶類型 | 工程橡膠履帶 |
檔位 | 前3倒1 | 自卸功能 | 自卸后翻斗 |
最高行走速度 | 15公里/小時 | 履帶(型號) | 230*72*58 |
最低行走速度 | 2km/h | 發動機型號 | 安徽全柴 |
底盤寬度 | 水冷 | 發動機缸數 | 單缸 |
啟動方式 | 電啟動 | 功率 | 13.2KW |
備注:本廠提供履帶式相關機械設備配件底盤等定制生產,網上價格為參考、支持來圖定制、具體的參數、價格及詳情說明可以咨詢客服
/>
/>
/>
面議
面議
面議
¥36800.00/件
¥13500.00/件