¥2680.00/臺
¥2680.00/件
¥2680.00/件
¥2680.00/件
¥2680.00/件
¥2680.00/臺
¥2680.00/件
¥2680.00/件
訂貨號 | 210914 | 加工定制 | 是 | 貨號 | 210914 |
產品類型 | 全新 | 適用對象 | 玉米 | 適用領域 | 農業 |
類型 | 收獲機 | 品牌 | 興星源 | 型號 | 4YD-1 |
喂入量 | 20(kg/s) | 割幅 | 50-70/CM |
手扶拖拉機主要配置4GL一130型收割機,機組跑偏的主要原因:收割機割幅方向割刀間隙調整不一.切割阻力發生差異:割刀一邊高一邊低,收割時割茬高度不一,作業阻力不等;割幅選擇不當;地面不平。應針對具體原因采取相應措施。
公司名 | 濟寧興星源機械有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2015 |
公司所在地 | 山東/濟寧市 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 耕地整地 , | ||
主營產品或服務 | 一般項目:農業機械銷售;機械設備銷售;農、林、牧、副、漁業專業機械的銷售;畜牧機械銷售;專用設備修理(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) |
面議
面議
¥188000.00/件
¥140100.00/件
¥136000.00/件