型 號 | WZ2304 | |
換擋方式 | 動力換擋 | |
發動機型號 | WP6T230E200 | |
12h功率/標定轉速 (kW/r/min) | 154/2200 | |
外形尺寸(mm) | 5750×2320×3210 (長×寬×高) | |
軸距(mm) | 2950 | |
輪距(mm) | 前輪 | 1912(1903-2039) |
后輪 | 1831(1677-2231) | |
最小使用質量(kg) | 9480 | |
變速箱 | 主變速同步器換擋 | |
離合器 | 電子液壓控制濕式 | |
轉向器 | 全液壓轉向 | |
制動系 | 多片濕式盤式制動 | |
輪胎 | 前輪16.9-30;后輪20.8-38 | |
動力輸出功率及轉速(kW、r/min) | ≥144/540/1000、540E/1000E |
●換擋方式為動力換擋,采用性能可靠的采埃孚傳動系,檔位達到40F+40R;
●配套道依茨發動機,性能先進,動力強勁,扭矩儲備大,經濟效益高;
●主變速為6檔同步器換擋,副變速為4檔動力換擋,帶爬行檔;
●意大利Carraro前驅動橋,電液控制前驅動換擋結構;
●采用德國博世力樂電液控制提升系統,其功能及感應器由一個集成診斷程序進行監控;;
●全新全封閉寬視野空調駕駛室,帶倒車影像、GPS定位系統;
●帶CAN BUS總線,帶底盤故障診斷系統。